| 程力威CLW5070TXC6CD吸塵車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5070TXC6CD | 公告批次 | 343 |
| 外形尺寸(mm) | 6200×2100×2500 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 7300 | 額定質量(kg) | 1970 |
| 整備質量(kg) | 5200 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 2600/4700 | 免征 | 是 |
| 最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
國家工信部公告目錄
| 程力威CLW5070TXC6CD吸塵車主要技術參數 | |||
| 產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5070TXC6CD | 公告批次 | 343 |
| 外形尺寸(mm) | 6200×2100×2500 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 7300 | 額定質量(kg) | 1970 |
| 整備質量(kg) | 5200 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 2600/4700 | 免征 | 是 |
| **時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 其他 | 此車為路面吸塵專用車輛,專用裝置為吸塵器.左右側面防護為專用裝置吸塵設備代替,后下部防護材質為Q23**碳鋼,后下部防護與大梁采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):400.ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司;發動機**凈功率:83kw.隨底盤選裝駕駛室及擴展輪輞外觀,選裝后部燈具.選裝無掃盤結構. | ||
| 程力威CLW5070TXC6CD吸塵車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | JX1071TG26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1575,1466 |
| 軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1508,1440 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR |
| 接近離去角 | 20/15 | 前懸后懸 | 1075/1765 |
| 程力威CLW5070TXC6CD吸塵車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |

聯系人:
手機:
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市南郊區平原崗程力工業園






134-0965-5000